Работаете в банке и не нашли свой банк в списке?
Сообщите об этом нам!
Сообщите об этом нам!
Курсы валют в нижегородских банках на 02.09.2010 21:38
| Банк | Время обновления | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| МДМ-Банк | 02.09.2010 18:04 | 30.46 | 30.94 | 39.12 | 39.60 |
| Первый Республиканский Банк | 02.09.2010 17:41 | 30.39 | 31.01 | 38.95 | 39.75 |
| БИНБАНК | 02.09.2010 17:31 | 30.60 | 30.80 | 39.09 | 39.55 |
| ЛОКО-Банк | 02.09.2010 17:29 | 30.45 | 30.95 | 39.15 | 39.65 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 02.09.2010 12:04 | 30.60 | 31.00 | 39.10 | 39.45 |
| Петрокоммерц | 02.09.2010 11:12 | 30.61 | 30.92 | 39.07 | 39.51 |
| Ланта-Банк | 02.09.2010 10:28 | 30.57 | 30.88 | 39.10 | 39.48 |
| РегионИнвестБанк | 02.09.2010 09:40 | 30.50 | 31.20 | 38.70 | 39.50 |
| НБД-банк | 02.09.2010 09:35 | 30.65 | 30.99 | 39.15 | 39.50 |
| ТрансКредитБанк | 02.09.2010 09:33 | 30.40 | 31.05 | 38.15 | 39.55 |
| Металлинвестбанк | 02.09.2010 09:10 | 30.50 | 31.20 | 38.95 | 39.55 |
| Солидарность | 02.09.2010 09:00 | 30.60 | 31.00 | 38.80 | 39.35 |
| Газпромбанк | 02.09.2010 08:56 | 30.40 | 30.95 | 38.80 | 39.50 |
| Возрождение | 02.09.2010 08:52 | 30.45 | 31.25 | 38.87 | 39.78 |
| Башкомснаббанк | 02.09.2010 08:51 | 30.50 | 30.95 | 38.90 | 39.45 |
| Промсвязьбанк | 02.09.2010 08:17 | 30.55 | 31.15 | 38.90 | 39.45 |
| Урало-Сибирский Банк | 02.09.2010 08:11 | 30.45 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| Радиотехбанк | 02.09.2010 08:07 | 30.67 | 31.30 | 38.50 | 39.85 |
| Зенит | 01.09.2010 16:29 | 30.70 | 30.99 | 38.90 | 39.45 |
| Мастер-Банк | 01.09.2010 15:53 | 30.56 | 31.10 | 38.80 | 39.60 |
| Номос-банк | 01.09.2010 15:11 | 30.75 | 30.99 | 38.96 | 39.35 |
| СДМ-БАНК | 01.09.2010 14:56 | 30.60 | 31.20 | 38.60 | 39.50 |
| НС Банк | 01.09.2010 14:43 | 30.45 | 31.35 | 38.98 | 39.60 |
| РОСПРОМБАНК | 01.09.2010 13:35 | 30.65 | 30.90 | 38.98 | 39.27 |
| ВВНБ | 01.09.2010 13:23 | 30.25 | 30.89 | 38.80 | 39.50 |
| Сибирский купеческий банк | 01.09.2010 12:47 | 30.45 | 30.93 | 38.80 | 39.40 |
| КМБ БАНК | 01.09.2010 11:10 | 30.55 | 31.05 | 38.85 | 39.35 |
| ВТБ 24 | 01.09.2010 10:57 | 30.60 | 31.00 | 38.75 | 39.30 |
| ВТБ | 01.09.2010 10:57 | 30.71 | 30.91 | 39.01 | 39.29 |
| ГЛОБЭКС | 01.09.2010 10:51 | 30.63 | 31.05 | 38.93 | 39.48 |
| Саровбизнесбанк | 01.09.2010 10:08 | 30.80 | 31.20 | 39.00 | 39.40 |
| Эллипс-банк | 01.09.2010 09:38 | 30.45 | 31.10 | 38.85 | 39.25 |
| Лесбанк | 01.09.2010 09:29 | 30.60 | 31.20 | 38.80 | 39.50 |
| Ассоциация | 01.09.2010 09:27 | 30.70 | 31.00 | 38.90 | 39.30 |
| Нижегородпромстройбанк | 01.09.2010 08:44 | 30.70 | 31.10 | 38.80 | 39.30 |
| Сбербанк России | 01.09.2010 08:40 | 30.55 | 31.20 | 38.80 | 39.55 |
| ВОКБАНК | 01.09.2010 08:35 | 30.70 | 31.00 | 38.95 | 39.25 |
| Российский Капитал | 31.08.2010 11:17 | 30.50 | 31.00 | 38.70 | 39.15 |
| Международный Промышленный Банк | 31.08.2010 10:46 | 29.80 | 31.80 | 38.00 | 40.00 |
| Связь-Банк | 31.08.2010 10:27 | 30.55 | 30.90 | 38.75 | 39.15 |
| Агропромкредит | 30.08.2010 10:21 | 30.50 | 31.15 | 38.70 | 39.40 |
| Москомприватбанк | 30.08.2010 08:52 | 30.55 | 30.90 | 38.90 | 39.25 |
| НБ ТРАСТ | 21.06.2010 09:54 | 30.65 | 31.35 | 38.00 | 38.70 |


Погода


