Работаете в банке и не нашли свой банк в списке?
Сообщите об этом нам!
Сообщите об этом нам!
Курсы валют в нижегородских банках на 11.03.2010 22:57
| Банк | Время обновления | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| СДМ-БАНК | 16.02.2010 15:54 | 30.00 | 31.00 | 40.50 | 42.00 |
| Саровбизнесбанк | 10.03.2010 09:03 | 29.70 | 30.10 | 40.00 | 40.55 |
| НБ ТРАСТ | 24.02.2010 13:34 | 29.70 | 30.30 | 40.35 | 40.90 |
| Зенит | 10.03.2010 10:02 | 29.67 | 29.85 | 40.17 | 40.55 |
| ВТБ | 10.03.2010 11:23 | 29.66 | 29.84 | 40.26 | 40.49 |
| Номос-банк | 10.03.2010 09:30 | 29.65 | 29.79 | 40.10 | 40.50 |
| ВОКБАНК | 10.03.2010 08:47 | 29.65 | 29.85 | 40.05 | 40.50 |
| Российский Капитал | 10.03.2010 11:41 | 29.65 | 29.95 | 39.70 | 40.50 |
| ГЛОБЭКС | 10.03.2010 08:37 | 29.65 | 29.99 | 40.02 | 40.49 |
| РОСПРОМБАНК | 10.03.2010 09:27 | 29.64 | 29.80 | 40.00 | 40.50 |
| Ланта-Банк | 11.03.2010 09:06 | 29.60 | 29.80 | 40.14 | 40.45 |
| Мастер-Банк | 10.03.2010 09:33 | 29.60 | 29.99 | 39.80 | 40.49 |
| Нижегородпромстройбанк | 11.03.2010 08:58 | 29.60 | 29.90 | 39.80 | 40.40 |
| НС Банк | 10.03.2010 16:06 | 29.60 | 30.20 | 40.07 | 40.50 |
| Международный Промышленный Банк | 11.03.2010 09:24 | 29.55 | 29.75 | 40.05 | 40.35 |
| ТрансКредитБанк | 05.03.2010 09:36 | 29.52 | 30.62 | 39.72 | 41.12 |
| Москомприватбанк | 11.03.2010 08:59 | 29.50 | 29.75 | 40.00 | 40.45 |
| ВВНБ | 10.03.2010 10:11 | 29.50 | 29.90 | 40.10 | 40.70 |
| Урало-Сибирский Банк | 10.03.2010 16:19 | 29.50 | 29.80 | 40.10 | 40.49 |
| Эллипс-банк | 10.03.2010 08:40 | 29.50 | 30.00 | 39.50 | 40.55 |
| ГБ Нижний Новгород | 10.03.2010 09:09 | 29.50 | 30.20 | 39.50 | 40.60 |
| Солидарность | 11.03.2010 08:52 | 29.49 | 29.93 | 40.02 | 40.49 |
| БИНБАНК | 11.03.2010 11:16 | 29.47 | 29.79 | 39.87 | 40.35 |
| РегионИнвестБанк | 11.03.2010 09:50 | 29.45 | 30.10 | 39.80 | 40.60 |
| Связь-Банк | 10.03.2010 10:26 | 29.45 | 30.00 | 40.20 | 40.65 |
| Башкомснаббанк | 11.03.2010 09:05 | 29.45 | 29.85 | 39.9 | 40.5 |
| Ассоциация | 10.03.2010 09:15 | 29.40 | 29.80 | 40.00 | 40.55 |
| Лесбанк | 11.03.2010 09:39 | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.95 |
| НБД-банк | 11.03.2010 09:27 | 29.4 | 29.77 | 39.85 | 40.35 |
| КМБ БАНК | 10.03.2010 08:50 | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.90 |
| Возрождение | 10.03.2010 18:55 | 29.38 | 29.90 | 40.00 | 40.60 |
| Первый Республиканский Банк | 11.03.2010 12:18 | 29.37 | 29.68 | 40.05 | 40.47 |
| МДМ-Банк | 11.03.2010 18:06 | 29.28 | 29.74 | 40.00 | 40.46 |
| Радиотехбанк | 11.03.2010 08:29 | 29.25 | 29.95 | 39.00 | 40.55 |
| ВТБ 24 | 10.03.2010 17:53 | 29.25 | 29.90 | 39.90 | 40.60 |
| ЛОКО-Банк | 11.03.2010 10:28 | 29.25 | 29.75 | 40.00 | 40.50 |
| Сбербанк России | 10.03.2010 08:59 | 29.20 | 29.95 | 39.95 | 40.70 |
| Агропромкредит | 10.03.2010 09:43 | 29.20 | 30.10 | 39.80 | 40.80 |
| Металлинвестбанк | 11.03.2010 09:15 | 29.20 | 30.05 | 39.80 | 40.65 |
| Газпромбанк | 10.03.2010 09:04 | 29.00 | 29.90 | 40.00 | 40.70 |



